<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title>تجمع الشعاعيين العرب RSS</title>
	<link>http://news.4x-ray.com</link>
	<description>أكبر تجمع للشعاعيين العرب وفنيي الأشعة</description>
	<generator>http://news.4x-ray.com</generator>
	<Date>8/2/2012</Date>
	<language>ar</language>
	<item>
		<title>أسوس تعلن عن حاسبها الخفيف U47</title>
		<dc:creator>man4love</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:09:18 +0000</pubDate>
		<category>أخبار التكنولوجيا</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1009.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1009.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='images/thumbs/asus_u47_1-small-45ddf.jpg' alt='أسوس تعلن عن حاسبها الخفيف U47' title='أسوس تعلن عن حاسبها الخفيف U47' /><br />أسوس تعلن عن حاسبها الخفيف U47]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Digirad X-ACT Solid State SPECT Approved in Europe</title>
		<dc:creator>man4love</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:32:03 +0000</pubDate>
		<category>radiology</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1008.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1008.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='images/thumbs/digirad-x-act-cf8e5.jpg' alt='Digirad X-ACT Solid State SPECT Approved in Europe' title='Digirad X-ACT Solid State SPECT Approved in Europe' /><br />Digirad X-ACT Solid State SPECT Approved in Europe]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Planmed Verity Mobile Extremity CT Scanner for Orthopedic Imaging Receives CE Mark</title>
		<dc:creator>man4love</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:32 +0000</pubDate>
		<category>radiology</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1007.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1007.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='images/thumbs/planmed-verity-standing-9b570.jpg' alt='Planmed Verity Mobile Extremity CT Scanner for Orthopedic Imaging Receives CE Mark' title='Planmed Verity Mobile Extremity CT Scanner for Orthopedic Imaging Receives CE Mark' /><br />Planmed Verity Mobile Extremity CT Scanner for Orthopedic Imaging Receives CE Mark]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Agfa DX-M Digitizer Supporting Phosphor Plates and Needle-based Detectors Coming to U.S.</title>
		<dc:creator>man4love</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:28:03 +0000</pubDate>
		<category>radiology</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1006.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1006.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='images/thumbs/dx-m-digitizer-1b347.jpg' alt='Agfa DX-M Digitizer Supporting Phosphor Plates and Needle-based Detectors Coming to U.S.' title='Agfa DX-M Digitizer Supporting Phosphor Plates and Needle-based Detectors Coming to U.S.' /><br />Agfa DX-M Digitizer Supporting Phosphor Plates and Needle-based Detectors Coming to U.S.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Riverain Chest X-Ray Temporal Comparison Software Highlights Differences in Chest X-Rays Over Time</title>
		<dc:creator>man4love</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:48 +0000</pubDate>
		<category>radiology</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1005.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1005.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='images/thumbs/Chest X-Ray-61873.jpg' alt='Riverain Chest X-Ray Temporal Comparison Software Highlights Differences in Chest X-Rays Over Time' title='Riverain Chest X-Ray Temporal Comparison Software Highlights Differences in Chest X-Rays Over Time' /><br />Riverain Chest X-Ray Temporal Comparison Software Highlights Differences in Chest X-Rays Over Time]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mobile MIM 3.0 Gets FDA OK for Portable Radiology Diagnostics</title>
		<dc:creator>man4love</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:22:25 +0000</pubDate>
		<category>radiology</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1004.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1004.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='images/thumbs/Mobile-MIM-X-ray-d97a4.jpg' alt='Mobile MIM 3.0 Gets FDA OK for Portable Radiology Diagnostics' title='Mobile MIM 3.0 Gets FDA OK for Portable Radiology Diagnostics' /><br />Mobile MIM 3.0 Gets FDA OK for Portable Radiology Diagnostics]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Up Close with BodyTom Portable Full Body CT</title>
		<dc:creator>man4love</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:13:11 +0000</pubDate>
		<category>radiology</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1003.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1003.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='images/thumbs/BodyTom-6fa0f.jpg' alt='Up Close with BodyTom Portable Full Body CT' title='Up Close with BodyTom Portable Full Body CT' /><br />Up Close with BodyTom Portable Full Body CT]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>خبر عاجل : وفاة الرئيس السابق حسني مبارك</title>
		<dc:creator>man4love</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:33:57 +0000</pubDate>
		<category>أخبار مصر</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1002.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1002.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='images/thumbs/mubarak-67b32.jpg' alt='خبر عاجل : وفاة الرئيس السابق حسني مبارك' title='خبر عاجل : وفاة الرئيس السابق حسني مبارك' /><br />ترددت منذ دقائق أنباء عن وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك، إكلينيكيا حيث أكد شهود عيان من العاملين داخل المستشفى عن وجود هياج كبير داخل المركز الطبي العالمي حول الجناح الذي يقيم فيه مبارك.

وأضاف شهود العيان أن جسد الرئيس السابق في حالة خمود كامل وتوقف نهائي لجميع وظائف المخ متضمنا وظائف جذع المخ.
وأكد الشهود أن الأطباء شخصوا الحالة مبدئيا وأوضحوا عدم قدرة مبارك على الاستجابة لجميع المؤثرات الطبية المختلفة واختفت حركة حدقة العين.
كانت بعض المواقع قد نشرت خبر بكاء وعويل وتدهور صحة مبارك بعد مشاهدته مقتل القذافي علي يد الثوار حيث انتابت مبارك حالة من الهيستريا كادت أن توقف قلبه لمجرد سماعه الخبر لولا تدخل الأطباء وإعطائه جرعة مهدئة.
وسيطرت حالة الخوف على مبارك حينما شاهد مقتل القذافي ودخل في نوبة بكاء خوفاً من أن يلاقي مصير معمر القذافي , وقد كثفت القوات المسلحة تواجدها الأمني أمام المركز الطبي خوفاً من \"بطش الثوار\" لا سيما وهو يحاكم بتهمة قتل الثوار أثناء اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تم إنشاء مصنع لإعادة تدوير الأفلام وصور الأشعة</title>
		<dc:creator>احمد الميمان</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:29:45 +0000</pubDate>
		<category>أخبار السعودية</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1001.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1001.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='files/art/thumb/ترخيص مصنع إعادة تدوير الأفلام-16e8a.jpg' alt='تم إنشاء مصنع لإعادة تدوير الأفلام وصور الأشعة' title='تم إنشاء مصنع لإعادة تدوير الأفلام وصور الأشعة' /><br />حماية البيئة
حماية لنا]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>مظاهرات في الرقة و السلمية دعماً لبرنامج الإصلاح الشامل ورفضاً للتدخل الخارجي</title>
		<dc:creator>سوري متابع</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:53:37 +0000</pubDate>
		<category>أخبار سوريا</category>
		<link>http://news.4x-ray.com/details-1000.html</link>
		<comments>http://news.4x-ray.com/details-1000.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<img class='thumb' src='images/thumbs/667565835-74758.jpg' alt='مظاهرات في الرقة و السلمية دعماً لبرنامج الإصلاح الشامل ورفضاً للتدخل الخارجي' title='مظاهرات في الرقة و السلمية دعماً لبرنامج الإصلاح الشامل ورفضاً للتدخل الخارجي' /><br />مظاهرات في الرقة و السلمية دعماً لبرنامج الإصلاح الشامل ورفضاً للتدخل الخارجي]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
